![]() |
Réfrérence | 1R169 M1 |
| Chambre à manchon femelle | ||
| T° | 60°C | |
| Pression | 6 bar | |
| Matière | PVC | |
| A | 1/2' Fem | |
| B | PG 13.5 | |
| C | 1/2 ' Fem | |
| D | 110 mm | |
| Hauteur | 145 mm | |
![]() |
Réfrérence | 1R169 M2 |
| Chambre à manchon male | ||
| T° | 60°C | |
| Pression | 6 bar | |
| Matière | PVC | |
| A | 1/2' Male | |
| B | PG 13.5 | |
| C | 1/2 ' Male | |
| D | 110 mm | |
| Hauteur | 145 mm | |
![]() |
Référence | 1R169 M3 |
| Chambre à souder | ||
| T° | 60°C | |
| Pression | 6 bar | |
| Matière | PVC | |
| A | 25 mm | |
| B | PG 13.5 | |
| C | 25 mm | |
| D | 66 mm | |
| Hauteur | 145 mm | |
![]() |
Référence | 1R169 M4 |
| Chambre pour flexible | ||
| T° | 60°C | |
| Pression | 6 bar | |
| Matière | PVC | |
| A | 20 mm | |
| B | PG 13.5 | |
| C | 20 mm | |
| D | 230 mm | |
| Hauteur | 145 mm | |
![]() |
Référence | 1R169 M5 |
| Chambre en PP | ||
| T° | 80 °C | |
| Pression | 6 bar | |
| Matière | PP | |
| A | 1' NPT | |
| B | PG 13.5 | |
| C | 1' NPT | |
| D | 142 mm | |
| Hauteur | 145 | |
![]() |
Référence | 1R169 M6 |
| Chambre en PP | ||
| T° | 80 °C | |
| Pression | 6 bar | |
| Matière | PP | |
| A | 1' NPT | |
| B | 3/4x16UNF | |
| C | 1' NPT | |
| D | 142 mm | |
| Hauteur | 135 mm | |