Accessories : Raccords GF

Accessories : Raccords GF

Print
Robinet à bille 2 voies PVC à souder
Description
Référence DN d Valeur Kv 100 l/min
(Ap=1 bar )
L Z
RBC10 10 16 71 99 71
RBC15 15 20 185 102 70
RBC20 20 25 350 120 82
RBC25 25 32 700 131 87
RBC32 32 40 1000 150 98
RBC40 40 50 1600 163 101
RBC50 50 63 3100 197 121

© Acta - All rights reserved. Web Hosting : Téïcée
Referred on www.normandie-france.com - Legal information - Sitemap